バングラデシュ情報(ホーム)→ 国際線・日本からバングラデシュ・ダッカへの航空会社
国際線・日本からバングラデシュ・ダッカへの航空会社
最終更新:2015年8月
・コルカタ・デリーなどのインド、ドバイ・アブダビなどの中東、バンコク・クアラルンプールなどの東南アジア路線が中心。30以上の航空会社が就航。2005年は320万人であった搭乗客数は2012年には580万人へと増加。
・国際空港は、ダッカ、チッタゴン、シレットの3空港。
・近年は、中国東方航空・中国南方航空の、昆明・広州経由での中国路線や、中東路線の増便等が相次ぐ。
日本からダッカ、ダッカから日本へ運航する航空会社
日本各地とバングラデシュのダッカを結ぶ航空会社は以下の通りです。すべて経由便ですが、日本からの利用者が多いものを中心にピックアップしました。インド経由の利用者は少ないため記載していません。
航空会社 | 経由地 | 経由地からダッカへの便数 | コメント |
---|---|---|---|
ドラゴン航空 + キャセイパシフィック航空 |
香港 | 週6便 | ・中国南方航空とならんで最短飛行時間・距離。スケジュールが正確。 ・ダッカ-香港間がカトマンドゥ経由になる曜日・季節あり(飛行時間+4時間)。 ・フライトスケジュールが頻繁に変わる。夕方~夜香港発、夜~深夜ダッカ着。夜~深夜ダッカ発で、早朝香港着。 ・東京発着は羽田・成田選択可能。羽田発着は追加運賃(+約1万円)。 ・ワンワールド加盟。JALマイルがたまる。 ・他経由が混んでいるときも、日本~ダッカ通し検索をすると、空席表示がヒットする場合もある。 |
タイ国際航空 | バンコク | 1日1便 | ・羽田・関空発深夜便利用で、同日乗り継ぎが可能。 ・中部・福岡・新千歳発は、バンコクで一泊後のダッカ着。 ・バンコク~ダッカは2時間半。 ・主要航空会社のうち、唯一の昼間にダッカを離発着するスケジュール。 ・スターアライアンス加盟。ANAマイルがたまる。 |
中国東方航空 | 昆明+北京または上海 | 1日1便 | ・安い。税・サーチャージ込みで日本との往復が5万円程度のことも。 ・ダッカ発日本行き片道航空券の最安値は、まさかの総額2.5万円弱。 ・少なくとも中国国内空港での荷物の載せ換え(再チェックイン)や、入国・出国手続きが発生。 ・遅延・欠航やトラブル時の対応が大変なので、旅慣れた人か、時間に余裕のある旅行者向け。 ・スカイチーム加盟。ただし、比較的安い運賃で、JALマイルもたまる。 |
中国南方航空 | 広州 | 週4便 週3便 | ・広州乗り継ぎのため、安い席は中国ビジネス需要で混みやすい。 ・日本発往復で約8万円から。ダッカ発は安い運賃設定が減り、東南アジア経由より高いことも。 ・成田・関空発は往復とも最短時間で移動可能。乗り継ぎも専用レーン使用で比較的簡単。往復とも広州で1泊が必要。 ・スカイチーム加盟。 |
シンガポール航空 | シンガポール | 1日1便 | ・大回りになるため往復とも時間がかかる。 ・日本からは、成田・羽田・関空・中部・福岡発とも同日乗り継ぎ可能。 ・ダッカからは、成田・羽田行き以外の乗り継ぎはいまいち。関空は夜着。 ・燃油サーチャージが高く、総額も高め。成田~シンガポール間は満席の日も。 ・ただし、他経由が混んでいるときも、日本~ダッカ通し検索をすると、空席表示がヒットする場合もある。 ・スターアライアンス加盟。ANAマイルがたまる。 |
マレーシア航空 | クアラルンプール | 1日3便 1日2便(2013年1便→2便、2014年3便に増便) | ・日本発(中国系以外)で最安の場合が多い。 ・成田・関空発着のみ。日本からは毎日乗り継ぎ良好。 ・ダッカ発成田へは、毎日昼と週三の深夜発で、のりつぎ良好。関空へは、毎日昼の出発でのりつぎ良好。 ・スカイトラックス社で5つ星のサービス評価。 ・2013年2月ワンワールド加盟。2012年中半までは、ANAマイレージクラブの提携対象であった。 |
エミレーツ航空 | ドバイ | 1日2便(2012年1日2-3便→3便に増便、2013年3便→2便に) | ・ドバイ~ダッカ間はバングラデシュ人出稼ぎ労働者のご用達。 ・燃油サーチャージが安く、ドバイ滞在とともに楽しめる場合も。 ・ドバイでの乗り継ぎが4時間を越えると、ドバイ空港の指定レストランが無料に。 ・ダッカ発日本行きの運賃設定はなし(日本発は設定あり)。 |
カタール航空 | ドーハ | 1日2便(2012年、1日1便→2便に増便、その後週10便に減便。2015年12月より再度1日2便に増便) | ・ドーハ~ダッカ間は、こちらもバングラデシュ人出稼ぎ労働者ご用達。 ・日本では成田・関空に就航。2014年夏より羽田にも就航。 ・2013年ワンワールド加盟で、JALマイルがたまる。現在のところANAのフライトマイルも加算可能。 |
エティハド航空 | アブダビ | 1日1便 | ・成田・中部から就航。アブダビ経由なので所要時間は長い。 ・復路は、アブダビにて約24時間の待ち時間。 ・日本発のプロモーション運賃が設定されやすい(シーズン・日によっては日本発最安値のことも)が、ダッカ発の運賃は普段設定なし。 ・ANAマイレージクラブの提携対象。 |
JAL + バンコクエア |
バンコク | 1日1便 | ・JALと提携するバンコクを拠点とするバンコクエア(ワンワールドには非加盟)によるチケット発券。 ・バンコクエアは夕方バンコク発、夜ダッカ着。夜~深夜ダッカ発、深夜~早朝バンコク着。 ・JALマイルがたまる。 |
・航空券の検索は の利用が便利でお勧めです。 |
ダッカとバンコク・クアラルンプール・シンガポール等を結ぶLCC航空会社
ダッカへ就航しているLCC航空会社の内、日本人の利用が多いのは以下の通りです。LCCを組み合わせて日本と往復するよりも、中国東方航空などを利用した方が安くなることもあります。
航空会社 | 拠点 | ダッカへの便数 | コメント |
---|---|---|---|
タイガーエア(Tiger Air) | シンガポール | 1日1便 | ・シンガポール航空子会社。 ・夕方シンガポール発→夜~深夜ダッカ着。夜~深夜ダッカ発→深夜~早朝シンガポール着。 ・2012年運航開始。 |
マリンドエアー(Malindo Air) | クアラルンプール | 1日1便 | ・クアラルンプールを拠点とするLCC航空会社。 ・夕方クアラルンプール発→夜~深夜ダッカ着。夜~深夜ダッカ発→深夜~早朝クアラルンプール着。 ・2013年運航開始 |
エアアジア(Air Asia) | クアラルンプール | 1日1便 | ・クアラルンプールを拠点とするLCC航空会社。クアラルンプールー日本の運航もあり。 ・夕方クアラルンプール発→夜~深夜ダッカ着。夜~深夜ダッカ発→深夜~早朝クアラルンプール着。 ・2010年4月に就航したが、2011年6月に運航休止。2015年7月再運航開始。 |
エアアラビア(Air Arabia) | シャージャー | 1日1便 | ・アラブ首長国連邦(UAE)のSharjahを拠点とするLCC航空会社。 |
・航空券の検索は の利用が便利でお勧めです。 | ||
・バングラデシュのチケットのことなら、バングラデシュに支店を構える唯一の日系大手旅行会社HISへのご相談がおススメです。 |